
| 编号 | 号码 | 品牌 | 套餐 | 购买价格 | 销售情况 | 操作 |
| B487 | 13653720000 | 中国移动 | ¥8元 | ¥30000元 | 销售中 | |
| B482 | 13837240000 | 中国移动 | ¥8元 | ¥25000元 | 销售中 | |
| B479 | 13937272222 | 中国移动 | ¥8元 | ¥49000元 | 销售中 | |
| B468 | 18839705555 | 中国移动 | ¥8元 | ¥42000元 | 销售中 | |
| B464 | 15903727777 | 中国移动 | ¥8元 | ¥149999元 | 销售中 | |
| B463 | 15803727777 | 中国移动 | ¥8元 | ¥149999元 | 销售中 | |
| B449 | 18803722222 | 中国移动 | ¥8元 | ¥160000元 | 销售中 | |
| B446 | 18003722222 | 中国移动 | ¥8元 | ¥65000元 | 销售中 | |
| B443 | 18860266666 | 中国移动 | ¥8元 | ¥180000元 | 销售中 | |
| B441 | 13837277777 | 中国移动 | ¥8元 | ¥350000元 | 销售中 | |
| B437 | 18790888888 | 中国移动 | ¥8元 | ¥450000元 | 销售中 |

