
| 编号 | 号码 | 品牌 | 套餐 | 购买价格 | 销售情况 | 操作 |
| B799 | 18749384938 | 中国移动 | ¥8元 | ¥1500元 | 销售中 | |
| B798 | 15290479047 | 中国移动 | ¥49元 | ¥1500元 | 销售中 | |
| B797 | 19503654321 | 中国移动 | ¥19元 | ¥5000元 | 销售中 | |
| B796 | 13703721771 | 中国移动 | ¥49元 | ¥2000元 | 销售中 | |
| B795 | 13803721258 | 中国移动 | ¥19元 | ¥2000元 | 销售中 | |
| B793 | 13503720083 | 中国移动 | ¥19元 | ¥2500元 | 销售中 | |
| B790 | 19588585855 | 中国移动 | ¥19元 | ¥2500元 | 销售中 | |
| B788 | 18317765432 | 中国移动 | ¥49元 | ¥4500元 | 销售中 | |
| B787 | 19588588558 | 中国移动 | ¥19元 | ¥2500元 | 销售中 | |
| B786 | 19838233823 | 中国移动 | ¥19元 | ¥3000元 | 销售中 | |
| B785 | 19588585885 | 中国移动 | ¥19元 | ¥2500元 | 销售中 | |
| B783 | 18839765432 | 中国移动 | ¥19元 | ¥4500元 | 销售中 | |
| B782 | 19723722372 | 中国移动 | ¥19元 | ¥3000元 | 销售中 | |
| B781 | 13783831383 | 中国移动 | ¥39元 | ¥2000元 | 销售中 | |
| B778 | 13703726366 | 中国移动 | ¥49元 | ¥3500元 | 销售中 | |
| B776 | 15286987654 | 中国移动 | ¥49元 | ¥4500元 | 销售中 | |
| B775 | 13503725399 | 中国移动 | ¥19元 | ¥2000元 | 销售中 | |
| B773 | 17838543210 | 中国移动 | ¥19元 | ¥4500元 | 销售中 | |
| B800 | 13603720088 | 中国移动 | ¥99元 | ¥11000元 | 销售中 | |
| B771 | 15037274567 | 中国移动 | ¥99元 | ¥4500元 | 销售中 | |
| B770 | 13903725255 | 中国移动 | ¥19元 | ¥5000元 | 销售中 | |
| B779 | 13253056666 | 中国移动 | ¥8元 | ¥48000元 | 销售中 | |
| B762 | 13903721211 | 中国移动 | ¥49元 | ¥4000元 | 销售中 | |
| B759 | 13503720070 | 中国移动 | ¥19元 | ¥4500元 | 销售中 | |
| B758 | 13503720300 | 中国移动 | ¥8元 | ¥2500元 | 销售中 | |
| B753 | 15890754444 | 中国移动 | ¥8元 | ¥13999元 | 销售中 | |
| B747 | 15290457777 | 中国移动 | ¥8元 | ¥27000元 | 销售中 | |
| B714 | 15226190000 | 中国移动 | ¥8元 | ¥20000元 | 销售中 | |
| B701 | 13837270000 | 中国移动 | ¥8元 | ¥30000元 | 销售中 | |
| C687 | 15537235555 | 联通 | ¥8元 | ¥37000元 | 销售中 | |
| B686 | 13503725555 | 中国移动 | ¥8元 | ¥300000元 | 销售中 | |
| B530 | 19837233723 | 中国移动 | ¥8元 | ¥5000元 | 销售中 | |
| B478 | 15824652222 | 中国移动 | ¥8元 | ¥16000元 | 销售中 | |
| B435 | 13903727968 | 中国移动 | ¥8元 | ¥3000元 | 销售中 | |
| B485 | 18837250000 | 中国移动 | ¥8元 | ¥32000元 | 销售中 | |
| D527 | 03726201111 | 固定电话 | ¥8元 | ¥11000元 | 销售中 | |
| D525 | 03723666666 | 固定电话 | ¥6元 | ¥360000元 | 销售中 | |
| B514 | 15703720001 | 中国移动 | ¥8元 | ¥22000元 | 销售中 | |
| B513 | 18703720001 | 中国移动 | ¥8元 | ¥22000元 | 销售中 | |
| B512 | 13803725000 | 中国移动 | ¥8元 | ¥22000元 | 销售中 | |
| B491 | 15203720000 | 中国移动 | ¥8元 | ¥38000元 | 销售中 | |
| B488 | 13937250000 | 中国移动 | ¥8元 | ¥48000元 | 销售中 |

