
| 编号 | 号码 | 品牌 | 套餐 | 购买价格 | 销售情况 | 操作 |
| B459 | 15236537777 | 中国移动 | ¥8元 | ¥1元 | 销售中 | |
| B458 | 15837267777 | 中国移动 | ¥8元 | ¥1元 | 销售中 | |
| B457 | 13937207777 | 中国移动 | ¥8元 | ¥99000元 | 销售中 | |
| B456 | 13837207777 | 中国移动 | ¥8元 | ¥92000元 | 销售中 | |
| B455 | 15903727777 | 中国移动 | ¥8元 | ¥150000元 | 销售中 | |
| B454 | 15803727777 | 中国移动 | ¥8元 | ¥1元 | 销售中 | |
| B453 | 13103727777 | 中国移动 | ¥8元 | ¥1元 | 销售中 | |
| B452 | 18803678888 | 中国移动 | ¥8元 | ¥1元 | 销售中 | |
| B451 | 13193508888 | 中国移动 | ¥8元 | ¥1元 | 销售中 | |
| B450 | 15716318888 | 中国移动 | ¥8元 | ¥1元 | 销售中 | |
| B449 | 13673328888 | 中国移动 | ¥8元 | ¥1元 | 销售中 | |
| B448 | 18790819999 | 中国移动 | ¥8元 | ¥1元 | 销售中 | |
| B447 | 15515039999 | 中国移动 | ¥8元 | ¥1元 | 销售中 | |
| B446 | 15937200000 | 中国移动 | ¥8元 | ¥1元 | 销售中 | |
| B445 | 18337211111 | 中国移动 | ¥8元 | ¥1元 | 销售中 | |
| B444 | 18317311111 | 中国移动 | ¥8元 | ¥1元 | 销售中 | |
| B443 | 18317711111 | 中国移动 | ¥8元 | ¥1元 | 销售中 | |
| B442 | 13140411111 | 中国移动 | ¥8元 | ¥1元 | 销售中 | |
| B441 | 15136511111 | 中国移动 | ¥8元 | ¥1元 | 销售中 | |
| B440 | 18803722222 | 中国移动 | ¥8元 | ¥1元 | 销售中 | |
| B439 | 18003722222 | 中国移动 | ¥8元 | ¥1元 | 销售中 | |
| B438 | 18303844444 | 中国移动 | ¥8元 | ¥1元 | 销售中 | |
| B437 | 15294677777 | 中国移动 | ¥8元 | ¥1元 | 销售中 | |
| B436 | 13783888888 | 中国移动 | ¥8元 | ¥1元 | 销售中 | |
| B434 | 18821338666 | 中国移动 | ¥188元 | ¥500元 | 销售中 | |
| B433 | 18737212999 | 中国移动 | ¥188元 | ¥500元 | 销售中 | |
| B432 | 18337232666 | 中国移动 | ¥188元 | ¥500元 | 销售中 | |
| B431 | 15237223666 | 中国移动 | ¥188元 | ¥500元 | 销售中 | |
| B430 | 15236571999 | 中国移动 | ¥188元 | ¥500元 | 销售中 | |
| B429 | 15037252666 | 中国移动 | ¥188元 | ¥500元 | 销售中 | |
| B428 | 19838233666 | 中国移动 | ¥188元 | ¥500元 | 销售中 | |
| B427 | 19838231999 | 中国移动 | ¥188元 | ¥500元 | 销售中 | |
| B426 | 19838231777 | 中国移动 | ¥188元 | ¥500元 | 销售中 | |
| B425 | 19838230888 | 中国移动 | ¥188元 | ¥500元 | 销售中 | |
| B424 | 19838230777 | 中国移动 | ¥188元 | ¥500元 | 销售中 | |
| B423 | 19837287666 | 中国移动 | ¥188元 | ¥500元 | 销售中 | |
| B422 | 19837285777 | 中国移动 | ¥188元 | ¥500元 | 销售中 | |
| B421 | 19837281777 | 中国移动 | ¥188元 | ¥500元 | 销售中 | |
| B420 | 19837275999 | 中国移动 | ¥188元 | ¥500元 | 销售中 | |
| B419 | 19837253888 | 中国移动 | ¥188元 | ¥500元 | 销售中 | |
| B418 | 19837235666 | 中国移动 | ¥188元 | ¥500元 | 销售中 | |
| B417 | 19837233999 | 中国移动 | ¥188元 | ¥500元 | 销售中 |

