
| 编号 | 号码 | 品牌 | 套餐 | 购买价格 | 销售情况 | 操作 |
| B779 | 13253056666 | 中国移动 | ¥8元 | ¥48000元 | 销售中 | |
| B768 | 13803720050 | 中国移动 | ¥19元 | ¥5500元 | 销售中 | |
| B756 | 13526151111 | 中国移动 | ¥8元 | ¥29000元 | 销售中 | |
| B753 | 15890754444 | 中国移动 | ¥8元 | ¥13999元 | 销售中 | |
| B747 | 15290457777 | 中国移动 | ¥8元 | ¥27000元 | 销售中 | |
| B714 | 15226190000 | 中国移动 | ¥8元 | ¥20000元 | 销售中 | |
| B701 | 13837270000 | 中国移动 | ¥8元 | ¥30000元 | 销售中 | |
| C687 | 15537235555 | 联通 | ¥8元 | ¥37000元 | 销售中 | |
| B530 | 19837233723 | 中国移动 | ¥8元 | ¥5000元 | 销售中 | |
| B478 | 15824652222 | 中国移动 | ¥8元 | ¥16000元 | 销售中 | |
| B485 | 18837250000 | 中国移动 | ¥8元 | ¥32000元 | 销售中 | |
| D527 | 03726201111 | 固定电话 | ¥8元 | ¥11000元 | 销售中 | |
| B734 | 13403723456 | 中国移动 | ¥88元 | ¥23000元 | 销售中 | |
| B514 | 15703720001 | 中国移动 | ¥8元 | ¥22000元 | 销售中 | |
| B513 | 18703720001 | 中国移动 | ¥8元 | ¥22000元 | 销售中 | |
| B512 | 13803725000 | 中国移动 | ¥8元 | ¥22000元 | 销售中 | |
| B491 | 15203720000 | 中国移动 | ¥8元 | ¥38000元 | 销售中 | |
| B488 | 13937250000 | 中国移动 | ¥8元 | ¥48000元 | 销售中 | |
| B487 | 13653720000 | 中国移动 | ¥8元 | ¥30000元 | 销售中 | |
| B482 | 13837240000 | 中国移动 | ¥8元 | ¥25000元 | 销售中 | |
| B479 | 13937272222 | 中国移动 | ¥8元 | ¥49000元 | 销售中 | |
| B468 | 18839705555 | 中国移动 | ¥8元 | ¥42000元 | 销售中 | |
| B446 | 18003722222 | 中国移动 | ¥8元 | ¥65000元 | 销售中 |

