
| 编号 | 号码 | 品牌 | 套餐 | 购买价格 | 销售情况 | 操作 |
| B1286 | 15236521115 | 中国移动 | ¥98元 | ¥100元 | 销售中 | |
| B1285 | 15137291117 | 中国移动 | ¥98元 | ¥100元 | 销售中 | |
| B1284 | 15093971115 | 中国移动 | ¥98元 | ¥100元 | 销售中 | |
| B1283 | 15093921110 | 中国移动 | ¥98元 | ¥100元 | 销售中 | |
| B1282 | 15090021113 | 中国移动 | ¥98元 | ¥100元 | 销售中 | |
| B1281 | 13629831117 | 中国移动 | ¥98元 | ¥100元 | 销售中 | |
| B1226 | 13783801112 | 中国移动 | ¥98元 | ¥100元 | 销售中 | |
| B1212 | 15896821111 | 中国移动 | ¥8元 | ¥25000元 | 销售中 | |
| B1172 | 13903727111 | 中国移动 | ¥8元 | ¥20000元 | 销售中 | |
| B756 | 13526151111 | 中国移动 | ¥8元 | ¥29000元 | 销售中 | |
| D527 | 03726201111 | 固定电话 | ¥8元 | ¥11000元 | 销售中 |

