
| 编号 | 号码 | 品牌 | 套餐 | 购买价格 | 销售情况 | 操作 |
| B2058 | 18237251177 | 中国移动 | ¥98元 | ¥100元 | 销售中 | |
| B2057 | 17888531155 | 中国移动 | ¥98元 | ¥100元 | 销售中 | |
| B2056 | 17839191122 | 中国移动 | ¥98元 | ¥100元 | 销售中 | |
| B2055 | 17839181133 | 中国移动 | ¥98元 | ¥100元 | 销售中 | |
| B2054 | 17839171155 | 中国移动 | ¥98元 | ¥100元 | 销售中 | |
| B2053 | 17839161122 | 中国移动 | ¥98元 | ¥100元 | 销售中 | |
| B2052 | 17838591133 | 中国移动 | ¥98元 | ¥100元 | 销售中 | |
| B2051 | 17838581100 | 中国移动 | ¥98元 | ¥100元 | 销售中 | |
| B2050 | 17838561122 | 中国移动 | ¥98元 | ¥100元 | 销售中 | |
| B2049 | 17838531177 | 中国移动 | ¥98元 | ¥100元 | 销售中 | |
| B2048 | 17838521155 | 中国移动 | ¥98元 | ¥100元 | 销售中 | |
| B2047 | 17838501155 | 中国移动 | ¥98元 | ¥100元 | 销售中 | |
| B2046 | 17837201133 | 中国移动 | ¥98元 | ¥100元 | 销售中 | |
| B2045 | 15993861122 | 中国移动 | ¥98元 | ¥100元 | 销售中 | |
| B2044 | 15937291122 | 中国移动 | ¥98元 | ¥100元 | 销售中 | |
| B2043 | 15937281133 | 中国移动 | ¥98元 | ¥100元 | 销售中 | |
| B2042 | 15937261166 | 中国移动 | ¥98元 | ¥100元 | 销售中 | |
| B2041 | 15896861155 | 中国移动 | ¥98元 | ¥100元 | 销售中 | |
| B2040 | 15896831177 | 中国移动 | ¥98元 | ¥100元 | 销售中 | |
| B2039 | 15890781177 | 中国移动 | ¥98元 | ¥100元 | 销售中 | |
| B2038 | 15837271177 | 中国移动 | ¥98元 | ¥100元 | 销售中 | |
| B2037 | 15837221144 | 中国移动 | ¥98元 | ¥100元 | 销售中 | |
| B2036 | 15836321177 | 中国移动 | ¥98元 | ¥100元 | 销售中 | |
| B2035 | 15738771144 | 中国移动 | ¥98元 | ¥100元 | 销售中 | |
| B2034 | 15738721155 | 中国移动 | ¥98元 | ¥100元 | 销售中 | |
| B2033 | 15738711122 | 中国移动 | ¥98元 | ¥100元 | 销售中 | |
| B2032 | 15737291133 | 中国移动 | ¥98元 | ¥100元 | 销售中 | |
| B2031 | 15737271199 | 中国移动 | ¥98元 | ¥100元 | 销售中 | |
| B2030 | 15737251133 | 中国移动 | ¥98元 | ¥100元 | 销售中 | |
| B2029 | 15737231188 | 中国移动 | ¥98元 | ¥100元 | 销售中 | |
| B2028 | 15737201155 | 中国移动 | ¥98元 | ¥100元 | 销售中 | |
| B2027 | 15294661144 | 中国移动 | ¥98元 | ¥100元 | 销售中 | |
| B2026 | 15237271188 | 中国移动 | ¥98元 | ¥100元 | 销售中 | |
| B2025 | 15236581155 | 中国移动 | ¥98元 | ¥100元 | 销售中 | |
| B2024 | 15236571100 | 中国移动 | ¥98元 | ¥100元 | 销售中 | |
| B2023 | 15236521133 | 中国移动 | ¥98元 | ¥100元 | 销售中 | |
| B2022 | 15236501133 | 中国移动 | ¥98元 | ¥100元 | 销售中 | |
| B2021 | 15226191122 | 中国移动 | ¥98元 | ¥100元 | 销售中 | |
| B2020 | 15137291177 | 中国移动 | ¥98元 | ¥100元 | 销售中 | |
| B2019 | 15137221144 | 中国移动 | ¥98元 | ¥100元 | 销售中 | |
| B2018 | 15136501100 | 中国移动 | ¥98元 | ¥100元 | 销售中 | |
| B2017 | 15093971133 | 中国移动 | ¥98元 | ¥100元 | 销售中 |

