
| 编号 | 号码 | 品牌 | 套餐 | 购买价格 | 销售情况 | 操作 |
| B1271 | 19561850003 | 中国移动 | ¥98元 | ¥100元 | 销售中 | |
| B1270 | 19503600005 | 中国移动 | ¥98元 | ¥100元 | 销售中 | |
| B1269 | 18860260007 | 中国移动 | ¥98元 | ¥100元 | 销售中 | |
| B1268 | 18839760005 | 中国移动 | ¥98元 | ¥100元 | 销售中 | |
| B1267 | 18839730005 | 中国移动 | ¥98元 | ¥100元 | 销售中 | |
| B1266 | 18839720005 | 中国移动 | ¥98元 | ¥100元 | 销售中 | |
| B1265 | 18790890003 | 中国移动 | ¥98元 | ¥100元 | 销售中 | |
| B1264 | 18790860005 | 中国移动 | ¥98元 | ¥100元 | 销售中 | |
| B1263 | 18790850003 | 中国移动 | ¥98元 | ¥100元 | 销售中 | |
| B1262 | 18790790002 | 中国移动 | ¥98元 | ¥100元 | 销售中 | |
| B1261 | 18790750003 | 中国移动 | ¥98元 | ¥100元 | 销售中 | |
| B1260 | 18739730003 | 中国移动 | ¥98元 | ¥100元 | 销售中 | |
| B1259 | 18739720006 | 中国移动 | ¥98元 | ¥100元 | 销售中 | |
| B1258 | 18738290002 | 中国移动 | ¥98元 | ¥100元 | 销售中 | |
| B1257 | 18738280003 | 中国移动 | ¥98元 | ¥100元 | 销售中 | |
| B1256 | 18738210007 | 中国移动 | ¥98元 | ¥100元 | 销售中 | |
| B1255 | 18317720002 | 中国移动 | ¥98元 | ¥100元 | 销售中 | |
| B1254 | 18317330003 | 中国移动 | ¥98元 | ¥100元 | 销售中 | |
| B1253 | 18303820002 | 中国移动 | ¥98元 | ¥100元 | 销售中 | |
| B1252 | 18272590008 | 中国移动 | ¥98元 | ¥100元 | 销售中 | |
| B1251 | 18272580009 | 中国移动 | ¥98元 | ¥100元 | 销售中 | |
| B1250 | 18238560007 | 中国移动 | ¥98元 | ¥100元 | 销售中 | |
| B1249 | 18237290008 | 中国移动 | ¥98元 | ¥100元 | 销售中 | |
| B1248 | 18237270003 | 中国移动 | ¥98元 | ¥100元 | 销售中 | |
| B1247 | 18237260005 | 中国移动 | ¥98元 | ¥100元 | 销售中 | |
| B1246 | 18237220007 | 中国移动 | ¥98元 | ¥100元 | 销售中 | |
| B1245 | 18211690002 | 中国移动 | ¥98元 | ¥100元 | 销售中 | |
| B1244 | 17839190001 | 中国移动 | ¥98元 | ¥100元 | 销售中 | |
| B1243 | 17839170002 | 中国移动 | ¥98元 | ¥100元 | 销售中 | |
| B1242 | 17839160002 | 中国移动 | ¥98元 | ¥100元 | 销售中 | |
| B1241 | 17838570008 | 中国移动 | ¥98元 | ¥100元 | 销售中 | |
| B1240 | 17838550002 | 中国移动 | ¥98元 | ¥100元 | 销售中 | |
| B1239 | 17838530001 | 中国移动 | ¥98元 | ¥100元 | 销售中 | |
| B1238 | 17838510008 | 中国移动 | ¥98元 | ¥100元 | 销售中 | |
| B1237 | 15993870003 | 中国移动 | ¥98元 | ¥100元 | 销售中 | |
| B1236 | 15937220003 | 中国移动 | ¥98元 | ¥100元 | 销售中 | |
| B1235 | 15896890003 | 中国移动 | ¥98元 | ¥100元 | 销售中 | |
| B1234 | 15896870002 | 中国移动 | ¥98元 | ¥100元 | 销售中 | |
| B1233 | 15738720009 | 中国移动 | ¥98元 | ¥100元 | 销售中 | |
| B1232 | 15738710007 | 中国移动 | ¥98元 | ¥100元 | 销售中 | |
| B1231 | 15237270007 | 中国移动 | ¥98元 | ¥100元 | 销售中 | |
| B1230 | 15237250002 | 中国移动 | ¥98元 | ¥100元 | 销售中 |

